![]() |
|
![]() |
| ORIGINE : Israël |
|
FORMATION :
Cercle de danseurs. |
| DEROULEMENT. |
| Figure 1. | A. | 1 pas yéménite à droite. |
| 1 pas yéménite à gauche. | ||
| 1 pas yéménite en arrière du pied droit avec un mouvement balancé des bras d'arrière en avant avec saut sur le pied droit. | ||
| 1 pas yéménite en avant du pied gauche. | ||
| B. | Idem 1A. | |
| C. | Idem 1A. avec, en plus, 1 pas du pied droit en arrière, puis joindre le gauche. |
| Figure 2. | A. | 1 pas à droite latéralement du pied droit. | |
| Croiser le pied gauche devant. | |||
| 1 pas yéménite à droite. | |||
| 1 pas à gauche latéralement du pied gauche. | 2 fois. | ||
| Croiser le pied droit devant. | |||
| 1 pas yéménite à gauche. | |||
| B. | Idem 2A. | ||
| Ensuite, joindre le pied droit. | |||
| Figure 3. | A. | En se tournant dans le S.C.A.M. |
| 2 pas marchés-talonnés en partant du pied droit. | ||
| 1 pas yéménite en avant du pied droit. | ||
| 2 talonnés du pied gauche en avant. | ||
| 1 pas yéménite en arrière du pied gauche. | ||
| B. | Idem 3A. | |
| 1 tour sur l'épaule droite en 2 pas marchés du pied droit. | ||
| C. | Idem 3A. | |
| D. | Idem 3B. | |
| [A la 3ème reprise, pas de tour sur l'épaule droite, mais bien reprendre 2 fois supplémentaire la Figure 3A.] |
| Fiche Danses n° 24 - Pierre Parent |